Análise de uso das salas e estatísticas de agendamentos
| Posição | Usuário | Agendamentos | % do Total | Média por Dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Campos | 15 | 10.1% | 0.5 |
| 2 | Karine Santos | 11 | 7.4% | 0.4 |
| 3 | Giovanna Ferreira | 10 | 6.7% | 0.3 |
| 4 | Lucca Nascimento | 10 | 6.7% | 0.3 |
| 5 | Camila Oliveira | 9 | 6% | 0.3 |
| 6 | Augusto Baroni | 8 | 5.4% | 0.3 |
| 7 | Ana Cortez | 8 | 5.4% | 0.3 |
| 8 | Marcos Vinicius | 8 | 5.4% | 0.3 |
| 9 | Anderson Silva | 7 | 4.7% | 0.2 |
| 10 | Gustavo Rival | 5 | 3.4% | 0.2 |
Baixe os relatórios em diferentes formatos para análise offline.